GRADUATORIE RELATIVE ALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE SULLE MISURE A-B DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2020 (FONDO EMERGENZA COVID-19)

    Confidicoop Marche è tra i soggetti indicati dalla Regione Marche tra i gestori delle risorse di cui alla Legge Regionale 13/2020 del 10 aprile 2020. Con “Decreto del dirigente del servizio attività produttive, lavoro e istruzione n. 148 del 08 maggio 2020”, in base ai criteri di ripartizione contenuti nel relativo Bando, la Regione Marche ha assegnato a Confidicoop Marche la dotazione di € 1.138.234,33, così ripartite tra le misure di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a), b)): misura a) € 796.764,03 e misura b) € 341.470,30.

    Si porta a conoscenza, inoltre, che le graduatorie sono in costante aggiornamento e possono seguire variazioni a seguito della lavorazione, dell’archiviazione e del processo istruttorio delle richieste pervenute nonché della possibilità di ulteriori risorse future. Tutti gli aggiornamenti saranno costantemente pubblicati all’interno della presente sezione

    Misura a) – Dotazione Complessiva € 1.593.528,06, di cui: risorse Regione Marche: € 796.764,03, risorse Confidicoop Marche € 796.764,03.

    Caratteristiche sintetiche della misura a):

    • concessione di finanziamenti a tasso agevolato (1% sul totale del finanziamento erogato);
    • importo massimo richiedibile: piccole e micro imprese € 40.000 – 50.000 (in caso di nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la diversificazione delle attività); lavoratori autonomi € 5.000.

    GRADUATORIA MISURA A

    N DATA ARRIVO PEC ORA ARRIVO PEC CODICE RICHIESTA
    1 16/04/2020 09:02 36816
    2 16/04/2020 12:25 36780
    3 16/04/2020 12:37 36755
    4 16/04/2020 14:57 36746
    5 16/04/2020 15:43 37582
    6 16/04/2020 15:58 36781
    7 16/04/2020 16:14 36772
    8 16/04/2020 16:59 36752
    9 16/04/2020 17:02 36817
    10 16/04/2020 17:08 36776
    11 16/04/2020 17:51 36788
    12 16/04/2020 17:54 36741
    13 16/04/2020 18:02 36814
    14 16/04/2020 18:04 36874
    15 16/04/2020 18:06 36744
    16 16/04/2020 18:07 37064
    17 16/04/2020 18:11 36742
    18 16/04/2020 18:24 36782
    19 16/04/2020 18:27 36842
    20 16/04/2020 18:28 36784
    21 16/04/2020 18:32 36773
    22 16/04/2020 18:59 36759
    23 16/04/2020 19:01 36866
    24 16/04/2020 19:08 36779
    25 16/04/2020 19:27 36775
    26 16/04/2020 19:40 36745
    27 16/04/2020 19:42 36818
    28 16/04/2020 20:02 36756
    29 16/04/2020 21:06 36767
    30 16/04/2020 21:13 37104
    31 16/04/2020 23:05 36747
    32 17/04/2020 08:14 36844
    33 17/04/2020 08:24 36757
    34 17/04/2020 08:42 36760
    35 17/04/2020 09:06 36806
    36 17/04/2020 09:28 36765
    37 17/04/2020 09:40 36764
    38 17/04/2020 09:41 37442
    39 17/04/2020 09:42 36771
    40 17/04/2020 09:46 36763
    41 17/04/2020 09:47 36766
    42 17/04/2020 10:10 36762
    43 17/04/2020 10:57 36849
    44 17/04/2020 10:59 36797
    45 17/04/2020 10:59 36845
    46 17/04/2020 11:02 36749
    47 17/04/2020 11:03 36794
    48 17/04/2020 11:03 36798
    49 17/04/2020 11:17 36800
    50 17/04/2020 11:40 36768
    51 17/04/2020 11:51 36852
    52 17/04/2020 11:58 36834
    53 17/04/2020 12:12 36864
    54 17/04/2020 12:29 36840
    55 17/04/2020 12:29 36855
    56 17/04/2020 12:41 36838
    57 17/04/2020 13:02 36796
    58 17/04/2020 13:35 800614
    59 17/04/2020 14:23 36933
    60 17/04/2020 14:28 36813
    61 17/04/2020 14:36 37010
    62 17/04/2020 15:06 36802
    63 17/04/2020 15:07 36770
    64 17/04/2020 15:57 36832
    65 17/04/2020 16:00 36833
    66 17/04/2020 16:05 800585
    67 17/04/2020 16:12 36835
    68 17/04/2020 16:28 36837
    69 17/04/2020 16:31 36822
    70 17/04/2020 16:36 36795
    71 17/04/2020 16:43 36937
    72 17/04/2020 17:16 800584
    73 17/04/2020 17:21 36951
    74 17/04/2020 17:51 36843
    75 17/04/2020 17:52 36854
    76 17/04/2020 18:24 36841
    77 17/04/2020 18:24 37583
    78 17/04/2020 19:09 37191
    79 17/04/2020 20:25 36932
    80 17/04/2020 21:34 36807
    81 17/04/2020 21:34 36879
    82 17/04/2020 21:34 36880
    83 17/04/2020 21:34 36882
    84 17/04/2020 21:34 36886
    85 17/04/2020 21:34 36894
    86 17/04/2020 21:34 36896
    87 17/04/2020 21:34 36898
    88 17/04/2020 21:34 36901
    89 17/04/2020 21:34 36902
    90 17/04/2020 21:34 36904
    91 17/04/2020 21:34 36905
    92 17/04/2020 21:34 36906
    93 17/04/2020 21:34 36909
    94 17/04/2020 21:34 36910
    95 17/04/2020 21:34 36911
    96 17/04/2020 21:34 36912
    97 17/04/2020 21:34 36913
    98 17/04/2020 21:34 36914
    99 17/04/2020 21:34 36915
    100 17/04/2020 21:34 36916
    101 17/04/2020 21:34 36921
    102 17/04/2020 21:34 36922
    103 17/04/2020 21:34 36923
    104 17/04/2020 21:34 36924
    105 17/04/2020 21:34 36926
    106 17/04/2020 21:34 36929
    107 17/04/2020 21:34 37038
    108 17/04/2020 21:34 37111
    109 17/04/2020 21:34 37115
    110 17/04/2020 21:34 800610
    111 17/04/2020 21:56 37008
    112 17/04/2020 22:03 36873
    113 18/04/2020 09:46 36979
    114 18/04/2020 10:56 37006
    115 18/04/2020 12:09 36988
    116 18/04/2020 12:22 36824
    117 18/04/2020 12:42 36947
    118 18/04/2020 12:42 36952
    119 18/04/2020 12:42 36954
    120 18/04/2020 12:42 36955
    121 18/04/2020 12:42 36963
    122 18/04/2020 13:57 37260
    123 18/04/2020 14:33 36993
    124 18/04/2020 14:37 36961
    125 18/04/2020 16:27 36989
    126 18/04/2020 18:34 37022
    127 18/04/2020 18:58 36966
    128 18/04/2020 18:59 36967
    129 18/04/2020 19:09 37187
    130 18/04/2020 20:05 36971
    131 18/04/2020 23:07 36990
    132 19/04/2020 14:27 37000
    133 19/04/2020 20:35 37051
    134 20/04/2020 09:45 37266
    135 20/04/2020 09:51 37455
    136 20/04/2020 10:14 36867
    137 20/04/2020 10:23 37056
    138 20/04/2020 10:23 37328
    139 20/04/2020 10:32 37509
    140 20/04/2020 10:47 37457
    141 20/04/2020 10:49 37436
    142 20/04/2020 10:55 37482
    143 20/04/2020 11:29 37427
    144 20/04/2020 11:37 800602
    145 20/04/2020 11:42 37462
    146 20/04/2020 11:43 37376
    147 20/04/2020 11:48 37041
    148 20/04/2020 11:48 37265
    149 20/04/2020 11:48 37474
    150 20/04/2020 12:19 37538
    151 20/04/2020 12:21 37042
    152 20/04/2020 12:26 37510
    153 20/04/2020 12:26 37567
    154 20/04/2020 12:27 36846
    155 20/04/2020 12:27 37288
    156 20/04/2020 12:28 37035
    157 20/04/2020 12:28 37489
    158 20/04/2020 12:34 37361
    159 20/04/2020 12:37 37491
    160 20/04/2020 12:41 37033
    161 20/04/2020 12:45 37456
    162 20/04/2020 12:48 37034
    163 20/04/2020 12:57 37552
    164 20/04/2020 13:02 37031
    165 20/04/2020 13:04 37014
    166 20/04/2020 13:04 37019
    167 20/04/2020 13:04 37175
    168 20/04/2020 13:04 37267
    169 20/04/2020 13:04 37268
    170 20/04/2020 13:04 37269
    171 20/04/2020 13:04 37270
    172 20/04/2020 13:04 37272
    173 20/04/2020 13:04 37273
    174 20/04/2020 13:04 37274
    175 20/04/2020 13:04 37275
    176 20/04/2020 13:04 37276
    177 20/04/2020 13:04 37305
    178 20/04/2020 13:12 37052
    179 20/04/2020 13:12 37290
    180 20/04/2020 13:18 37486
    181 20/04/2020 13:22 37044
    182 20/04/2020 13:27 37053
    183 20/04/2020 13:39 37054
    184 20/04/2020 13:59 37435
    185 20/04/2020 14:00 37529
    186 20/04/2020 14:03 37484
    187 20/04/2020 14:05 37040
    188 20/04/2020 14:05 37570
    189 20/04/2020 14:12 37365
    190 20/04/2020 14:55 37505
    191 20/04/2020 14:57 37315
    192 20/04/2020 15:14 37423
    193 20/04/2020 15:15 37329
    194 20/04/2020 15:15 37366
    195 20/04/2020 15:24 37527
    196 20/04/2020 15:29 37371
    197 20/04/2020 15:32 37049
    198 20/04/2020 15:32 37291
    199 20/04/2020 15:39 37060
    200 20/04/2020 15:49 37068
    201 20/04/2020 15:52 37334
    202 20/04/2020 16:07 37063
    203 20/04/2020 16:25 37410
    204 20/04/2020 16:26 37434
    205 20/04/2020 16:29 37536
    206 20/04/2020 16:31 37454
    207 20/04/2020 16:41 37046
    208 20/04/2020 16:45 37564
    209 20/04/2020 16:52 37047
    210 20/04/2020 16:58 37522
    211 20/04/2020 17:00 37059
    212 20/04/2020 17:07 37061
    213 20/04/2020 17:11 37441
    214 20/04/2020 17:15 37317
    215 20/04/2020 17:23 37316
    216 20/04/2020 17:24 37294
    217 20/04/2020 17:25 37032
    218 20/04/2020 17:26 37036
    219 20/04/2020 17:27 37320
    220 20/04/2020 17:28 37437
    221 20/04/2020 17:30 37062
    222 20/04/2020 17:30 37293
    223 20/04/2020 17:31 37490
    224 20/04/2020 17:33 37379
    225 20/04/2020 17:33 37504
    226 20/04/2020 17:36 37341
    227 20/04/2020 17:36 37417
    228 20/04/2020 17:39 37387
    229 20/04/2020 17:39 37395
    230 20/04/2020 17:40 37525
    231 20/04/2020 17:42 37384
    232 20/04/2020 17:43 37381
    233 20/04/2020 17:43 37386
    234 20/04/2020 17:44 37378
    235 20/04/2020 17:47 37610
    236 20/04/2020 17:48 37327
    237 20/04/2020 17:49 37325
    238 20/04/2020 17:49 37459
    239 20/04/2020 17:50 37326
    240 20/04/2020 17:54 37337
    241 20/04/2020 18:07 37409
    242 20/04/2020 18:08 37483
    243 20/04/2020 18:09 37577
    244 20/04/2020 18:13 37472
    245 20/04/2020 18:22 37358
    246 20/04/2020 18:24 37016
    247 20/04/2020 18:24 37362
    248 20/04/2020 18:26 37018
    249 20/04/2020 18:26 37380
    250 20/04/2020 18:28 37024
    251 20/04/2020 18:30 37025
    252 20/04/2020 18:30 37287
    253 20/04/2020 18:33 37533
    254 20/04/2020 18:34 37569
    255 20/04/2020 18:35 37495
    256 20/04/2020 18:36 37015
    257 20/04/2020 18:36 37278
    258 20/04/2020 18:38 37017
    259 20/04/2020 18:46 37359
    260 20/04/2020 18:49 37021
    261 20/04/2020 18:51 37407
    262 20/04/2020 18:53 37479
    263 20/04/2020 19:22 37396
    264 20/04/2020 19:25 37506
    265 20/04/2020 19:26 37404
    266 20/04/2020 19:34 37321
    267 20/04/2020 19:34 37393
    268 20/04/2020 19:34 37420
    269 20/04/2020 19:34 37422
    270 20/04/2020 19:34 37424
    271 20/04/2020 19:34 37449
    272 20/04/2020 19:34 37465
    273 20/04/2020 19:34 37516
    274 20/04/2020 19:34 37521
    275 20/04/2020 19:34 37528
    276 20/04/2020 19:34 37531
    277 20/04/2020 19:34 37561
    278 20/04/2020 19:34 37562
    279 20/04/2020 19:34 37563
    280 20/04/2020 19:34 37565
    281 20/04/2020 19:34 37566
    282 20/04/2020 20:05 37027
    283 20/04/2020 20:58 37030
    284 20/04/2020 21:30 37029
    285 20/04/2020 21:42 37318
    286 21/04/2020 08:19 37524
    287 21/04/2020 08:37 37450
    288 21/04/2020 08:39 37451
    289 21/04/2020 08:40 37349
    290 21/04/2020 08:41 37494
    291 21/04/2020 08:45 37497
    292 21/04/2020 08:46 37499
    293 21/04/2020 08:47 37391
    294 21/04/2020 08:48 37480
    295 21/04/2020 08:50 37445
    296 21/04/2020 08:50 37471
    297 21/04/2020 08:51 37508
    298 21/04/2020 08:52 37568
    299 21/04/2020 08:54 37558
    300 21/04/2020 08:56 37507
    301 21/04/2020 08:58 37402
    302 21/04/2020 08:59 37447
    303 21/04/2020 08:59 37550
    304 21/04/2020 09:15 37373
    305 21/04/2020 09:15 37412
    306 21/04/2020 09:40 37513
    307 21/04/2020 09:45 37403
    308 21/04/2020 10:10 37463
    309 21/04/2020 10:12 37443
    310 21/04/2020 10:22 37453
    311 21/04/2020 10:23 37571
    312 21/04/2020 10:26 37338
    313 21/04/2020 10:48 37515
    314 21/04/2020 10:59 37331
    315 21/04/2020 11:06 37520
    316 21/04/2020 11:22 37548
    317 21/04/2020 11:26 37477
    318 21/04/2020 11:32 37560
    319 21/04/2020 11:33 37559
    320 21/04/2020 11:40 37397
    321 21/04/2020 11:46 37461
    322 21/04/2020 12:05 37557
    323 21/04/2020 12:06 37464
    324 21/04/2020 12:10 37478
    325 21/04/2020 12:13 37419
    326 21/04/2020 12:15 37383
    327 21/04/2020 12:18 37405
    328 21/04/2020 12:20 37532
    329 21/04/2020 12:21 37498
    330 21/04/2020 12:22 37540
    331 21/04/2020 12:26 37343
    332 21/04/2020 12:29 37523
    333 21/04/2020 12:34 37308
    334 21/04/2020 12:34 37309
    335 21/04/2020 12:37 37310
    336 21/04/2020 12:39 37313
    337 21/04/2020 12:49 37312
    338 21/04/2020 12:56 37542
    339 21/04/2020 12:59 37545
    340 21/04/2020 13:01 37501
    341 21/04/2020 13:06 37369
    342 21/04/2020 13:07 37541
    343 21/04/2020 13:13 37392
    344 21/04/2020 13:14 37603
    345 21/04/2020 13:19 37347
    346 21/04/2020 13:29 37375
    347 21/04/2020 14:13 37546
    348 21/04/2020 14:23 37493
    349 21/04/2020 14:29 37357
    350 21/04/2020 14:41 37446
    351 21/04/2020 14:44 37469
    352 21/04/2020 14:54 37433
    353 21/04/2020 15:13 37496
    354 21/04/2020 15:19 37360
    355 21/04/2020 15:25 37332
    356 21/04/2020 15:27 37367
    357 21/04/2020 15:36 37413
    358 21/04/2020 15:49 37543
    359 21/04/2020 15:52 37605
    360 21/04/2020 15:55 37467
    361 21/04/2020 15:57 37514
    362 21/04/2020 16:05 37534
    363 21/04/2020 16:08 37401
    364 21/04/2020 16:49 37578
    365 21/04/2020 17:10 37466
    366 21/04/2020 17:11 37394
    367 21/04/2020 17:31 37428
    368 21/04/2020 17:38 37390
    369 21/04/2020 17:38 37430
    370 21/04/2020 17:38 37576
    371 21/04/2020 17:39 37438
    372 21/04/2020 17:51 37432
    373 21/04/2020 17:54 37458
    374 21/04/2020 18:12 37444
    375 21/04/2020 18:24 37374
    376 21/04/2020 18:26 37356
    377 21/04/2020 18:33 37481
    378 21/04/2020 18:41 37345
    379 21/04/2020 18:52 37511
    380 21/04/2020 18:56 37440
    381 21/04/2020 18:57 37363
    382 21/04/2020 18:58 37408
    383 21/04/2020 19:00 37431
    384 21/04/2020 19:03 37353
    385 21/04/2020 19:08 37488
    386 21/04/2020 19:09 37364
    387 21/04/2020 22:27 37519
    388 22/04/2020 08:39 37500
    389 22/04/2020 08:58 37354
    390 22/04/2020 08:58 37388
    391 22/04/2020 09:15 37517
    392 22/04/2020 09:40 37382
    393 22/04/2020 09:57 37084
    394 22/04/2020 10:04 37330
    395 22/04/2020 10:04 37389
    396 22/04/2020 10:04 37426
    397 22/04/2020 10:05 37473

    * 22 aprile 2020 ore 10.21: sospensione accoglimento richieste dietro autorizzazione Regione Marche

    Misura b) – Dotazione Regione Marche: € 341.470,30.

    Caratteristiche sintetiche della misura: contributo massimo di € 10.000 in abbattimento costo interessi e costo garanzia, per importi di finanziamento non superiori ad € 150.000

    GRADUATORIA MISURA B

    N DATA ARRIVO PEC ORA ARRIVO PEC CODICE RICHIESTA
    1 16/04/2020 11:56 36783
    2 16/04/2020 13:04 36750
    3 16/04/2020 15:56 36777
    4 16/04/2020 21:52 37701
    5 17/04/2020 09:44 36799
    6 17/04/2020 11:20 36758
    7 17/04/2020 11:46 36812
    8 17/04/2020 14:15 38032
    9 17/04/2020 15:24 37122
    10 19/04/2020 11:04 36996
    11 19/04/2020 11:06 37132
    12 20/04/2020 09:01 37470
    13 20/04/2020 10:38 37074
    14 20/04/2020 11:03 37071
    15 20/04/2020 11:28 37037
    16 20/04/2020 12:19 37069
    17 20/04/2020 12:31 37133
    18 20/04/2020 13:04 38016
    19 20/04/2020 14:09 37081
    20 20/04/2020 16:23 37075
    21 21/04/2020 09:52 37073
    22 21/04/2020 11:18 37604
    23 21/04/2020 15:59 37139
    24 21/04/2020 16:00 37142
    25 21/04/2020 16:23 37065
    26 21/04/2020 17:21 37221
    27 21/04/2020 17:32 37130
    28 21/04/2020 17:41 37128
    29 21/04/2020 18:16 37070
    30 22/04/2020 10:28 37155
    31 22/04/2020 10:52 37096
    32 22/04/2020 11:04 37097
    33 22/04/2020 11:53 37121
    34 22/04/2020 12:07 36743
    35 22/04/2020 12:16 37138
    36 22/04/2020 15:36 37093
    37 22/04/2020 15:37 37098
    38 22/04/2020 16:18 37100
    39 22/04/2020 18:06 37598
    40 22/04/2020 18:42 37210
    41 22/04/2020 19:04 37124
    42 22/04/2020 20:59 37148
    43 22/04/2020 22:09 37127
    44 23/04/2020 09:00 37125
    45 23/04/2020 09:49 37989
    46 23/04/2020 10:49 37158
    47 23/04/2020 11:18 37244
    48 23/04/2020 11:22 37229
    49 23/04/2020 11:24 37750
    50 23/04/2020 12:17 37195
    51 23/04/2020 13:00 37219
    52 23/04/2020 13:18 37159
    53 23/04/2020 14:24 37223
    54 23/04/2020 15:45 37657
    55 23/04/2020 17:26 37698
    56 23/04/2020 19:03 37220
    57 23/04/2020 19:08 37606
    58 24/04/2020 09:12 37168
    59 24/04/2020 09:35 37234
    60 24/04/2020 10:14 37208
    61 24/04/2020 10:25 37205
    62 24/04/2020 11:28 37166
    63 24/04/2020 13:05 37179
    64 24/04/2020 15:43 37174
    65 24/04/2020 16:20 37162
    66 27/04/2020 11:40 37232
    67 27/04/2020 11:46 37176
    68 27/04/2020 19:27 37189
    69 28/04/2020 10:19 37918
    70 28/04/2020 13:33 37222
    71 28/04/2020 15:48 37226
    72 28/04/2020 17:37 37227
    73 28/04/2020 17:46 38221
    74 29/04/2020 10:51 37201
    75 29/04/2020 11:30 37218
    76 29/04/2020 15:34 37588
    77 29/04/2020 16:03 37240
    78 29/04/2020 16:07 37236
    79 30/04/2020 10:53 37311
    80 30/04/2020 12:12 37242
    81 30/04/2020 16:00 37303
    82 06/05/2020 20:20 37348

    * 08 maggio 2020 ore 18:45: sospensione accoglimento richieste dietro autorizzazione Regione Marche