RENDICONTAZIONE RECLAMI
Pubblicazione semestrale del rendiconto sull’attività di gestione dei reclami
Il presente rendiconto viene redatto annualmente in ottemperanza alle Disposizioni Banca d’Italia del 29 Luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
In conformità con quanto previsto dalla normativa Banca d’Italia, in materia di trasparenza, si riporta qui di seguito uno schema sintetico dell’attività di gestione dei reclami pervenuti:
PERIODO | N. RECLAMI | OGGETTO |
01/01/2011 – 31/12/2011 | 0 | – |
01/01/2012 – 31/12/2012 | 0 | – |
01/01/2013 – 31/12/2013 | 0 | – |
01/01/2014 – 30/06/2014 | 0 | – |
01/07/2014 – 31/12/2014 | 0 | – |
01/01/2015 – 30/06/2015 | 0 | – |
01/07/2015 – 31/12/2015 | 0 | – |
01/01/2016 – 30/06/2016 | 0 | – |
01/07/2016 – 31/12/2016 | 0 | – |
01/01/2017 – 30/06/2017 | 0 | – |
01/07/2017 – 31/12/2017 | 1 | Garanzia a Prima Richiesta |
01/01/2018 – 30/06/2018 | 0 | – |
01/07/2018 – 31/12/2018 | 0 | – |
01/01/2019 – 30/06/2019 | 1 | termine di liquidazione della partecipazione sociale |
01/07/2019 – 31/12/2019 | 0 | – |
La presente rendicontazione viene aggiornata semestralmente.
Inoltre, non risulta che siano stati presentati ricorsi all’Arbitro Bancario e Finanziario.